Xe tải ben KC800D2 – Cầu dầu
- – Xe ben không điều hòa KC, tải trọng 7.9 tấn
- – Động cơ YC4D140-48, 103kW Euro 4
- – KT lòng thùng: 3750x2280x760mm
Tải trọng: 7,9 tấn
KT lòng thùng: 3750x2280x760 mm
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | KC10380D2-E4 Cầu dầu | |
Công thức bánh xe | 4×4 | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 5905 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 7900/7900 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 14000/14000 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 5935x2500x2710 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 3750x2280x760 | |
Khoảng cách trục | 3325 | |
Vết bánh xe trước/sau | 1850/1730 | |
Vết xe bánh xe sau phía ngoài | 2235 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | YC4D140-48 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát,… | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 4214 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 103/2800 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/Dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | 653-316-191 / Hộp số cơ khí / 6 số tiến + 1 số lùi / Cơ khí | |
Hộp phân phối/Số cấp/Điều khiển | 18QZ-00020-A/ Cơ khí / 2 cấp / Khí nén | |
Vị trí cầu chủ động | Cầu trước, cầu sau | |
Cầu trước | Dẫn hướng, chủ động; 5 tấn | |
Cầu sau | Chủ động; 10 tấn, tỉ số truyền 6,72 | |
Lốp | 9.00-20 | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Kiểu phụ thuộc, 8 lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Kiểu phụ thuộc. Nhíp chính 12 lá, nhíp phụ 8 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | 3401YJ-010BX |
Loại cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Khí nén |
Thân xe | Cabin | Cabin lật |
Loại thân xe | 28000140B | |
Chassis | 239x70x(8+5) | |
Loại dây đai an toàn | Đai an toàn 3 điểm | |
Thiết bị chuyên dùng | Hệ thống ben | HG-F160x600 |
Khác | Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 2x12Vx100Ah |
Dung tích thùng nhiên liệu | ||
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng | |
Bình khí nén | 2 bình hợp kim nhôm |
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh