Xe tải Tata super ace
Tata Super Ace là dòng xe tải nhẹ được TMT Motors lắp ráp và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng xe tải nhẹ thành công nhất của Tata Motors, công ty sản xuất xe hơi danh tiếng của Ấn Độ. Mẫu xe tải này được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường đô thị nên rất phù hợp với điều kiện đường xá Việt Nam.
Giá niêm yết (bản 2021):
- – Thùng lửng: 284.000.000đ (thùng TMT) – 289.000.000đ (thùng nhập khẩu). Tặng tiền mặt 20.000.000đ
- – Thùng mui bạt: 295.000.000đ (thùng TMT) – 300.000.000đ (thùng nhập khẩu) – 300.000.000đ (thùng dài 2m8). Tặng tiền mặt 23.000.000đ
- – Thùng kín: 306.000.000đ. Tặng tiền mặt 25.000.000đ
- – Thùng tự đổ: 309.000.000đ. Tặng tiền mặt 20.000.000đ
- – Thùng chở rác: 311.000.000đ. Tặng tiền mặt 20.000.000đ
- – Thùng đông lạnh: 422.000.000đ. Tặng tiền mặt 20.000.000đ
Ưu đãi tháng Ngâu:
Tặng 490l dầu tương đương 8.000.000đ.
Tặng gói bảo dưỡng 2 năm miễn phí
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật xe Tata Super Ace
DANH MỤC | THÙNG KÍN | THÙNG MUI BẠT | THÙNG LỬNG |
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm bằng nước | ||
Nhãn hiệu | 1.4CRAIL12 | ||
Đơn vị lắp ráp | Công ty cổ phần ô tô TMT | ||
Dung tích xi lanh | 1396 cm3 | ||
Công suất lớn nhất | 52/4,000 Kw/(v/ph) | ||
Mô men xoắn lớn nhất | 140/ (1,700 ÷ 2,300) N.m/(vph) | ||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4,490 x 1,600 x 2,240 (mm) | 4,350 x 1,600 x 2,300 (mm) | 4,320 x 1,600 x1,860 (mm) |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) | 2,700 x 1,460 x 1,400 (mm) | 2,620 x 1,460 x 1,450 (mm) | 2,620 x 1,460 x 300 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2370 (mm) | ||
Vết bánh xe trước/sau | 1,340/1,330 (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe | 180 (mm) | ||
Góc thoát trước/sau | 21/25 độ | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
Khối lượng bản thân | 1460 Kg | 1430 Kg | 1300 Kg |
Khối lượng chở cho phép | 1130 Kg | 1200 Kg | 1200 Kg |
Khối lượng toàn bộ | 2720 Kg | 2760 Kg | 2630 Kg |
Số chỗ ngồi (kể cả người lái) | 02 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | ||
Hộp số | Cơ khí, số sàn 05 số tiến, 01 số lùi | ||
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | Cơ cấu phanh trước kiểu phanh đĩa, cơ cấu phanh sau kiểu tang trống dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị bộ điều hòa lực phanh. | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
LỐP XE | |||
Trước/sau | 175R14C/ 175R14C | ||
ĐẶC TÍNH | |||
Tốc độ tối đa | 95 Kw/h | 92 Kw/h | 100 Kw/h |
Khả năng leo dốc | 25,7 % | 30,30 % | 26,6 % |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,8 m | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 38 lít | ||
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN | Tùy chọn |
Video
Tính toán giá lăn bánh
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh